今日鋼材價格免費看
來源:品溢鋼鐵時間:2019-10-31 10:55:14
品溢鋼鐵為您提供免費的今日鋼材價格、鋼材價格行情走勢圖、今日建材價格、今日鋼材行情、鋼材價格信息,第一時間發布,實時更新,讓您掌握今日最及時準確的鋼材價格信息。
卷板鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0mm熱軋板卷Q235 | 10-31 | 3710 | 3730 | - | - | 3860 | 3730 | - | - | - | - | - | - | 3580 | 3640 | - | - | - | - | - | - | 3900 | 3790 | 3850 | - |
| 10-30 | 3700 | 3730 | 3660 | 3690 | 3890 | 3700 | 3820 | 3700 | 3760 | 3690 | 3790 | 3600 | 3570 | 3630 | 3640 | 3560 | 3490 | 3520 | 3730 | 3780 | 3900 | 3790 | 3850 | 3900 | |
| 4.75mm熱軋板卷Q235 | 10-31 | 3510 | 3610 | - | - | 3780 | 3680 | - | - | - | - | - | - | 3530 | 3640 | - | - | - | - | - | - | 3870 | 3720 | 3780 | - |
| 10-30 | 3500 | 3610 | 3620 | 3560 | 3810 | 3650 | 3780 | 3660 | 3700 | 3560 | 3710 | 3540 | 3520 | 3630 | 3590 | 3590 | 3420 | 3440 | 3650 | 3740 | 3870 | 3720 | 3780 | 3850 | |
| 1.0mm冷軋板卷SPCC | 10-31 | 4270 | - | - | 4460 | - | - | - | 4270 | - | 4230 | - | - | - | 4230 | 3950 | - | - | - | 4280 | - | - | 4350 | - | - |
| 10-30 | 4270 | 4250 | 4250 | 4460 | 4250 | 4330 | 4380 | 4270 | 4270 | 4230 | 4220 | 4290 | 4080 | 4230 | 3950 | 4370 | 4210 | 4300 | 4280 | 4260 | 4570 | 4350 | 4320 | 4350 |
中板鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普8mm | 10-31 | 3910 | 4070 | - | 4120 | 3950 | 4080 | - | - | 4050 | 4070 | - | - | - | 4000 | - | - | 3910 | 4010 | - | - | 4300 | - | - | - |
| 10-30 | 3920 | 4070 | 3880 | 4120 | 3970 | 4080 | 4010 | 4100 | 4050 | 4070 | 4180 | 3780 | 3890 | 4000 | 3930 | 3980 | 3910 | 4030 | 4240 | 4060 | 4300 | 4280 | 4160 | 4390 | |
| 普20mm | 10-31 | 3620 | 3630 | - | 3770 | 3680 | 3830 | - | - | 3820 | 3670 | - | - | - | 3640 | - | - | 3650 | - | - | - | 4050 | - | - | - |
| 10-30 | 3630 | 3630 | 3650 | 3770 | 3700 | 3830 | 3810 | 3730 | 3820 | 3670 | 3750 | 3660 | 3590 | 3640 | 3630 | 3730 | 3650 | - | 3740 | 3790 | 4050 | 3880 | 3890 | 4120 | |
| 低合金20mm | 10-31 | 3870 | 3900 | - | 3970 | 3860 | 4050 | - | - | 4020 | 3870 | - | - | - | 3910 | - | - | 3950 | 4010 | - | - | 4200 | - | - | - |
| 10-30 | 3880 | 3900 | 3870 | 3970 | 3880 | 4050 | 4000 | 3940 | 4020 | 3860 | 3940 | 3810 | 3790 | 3910 | 3840 | 3890 | 3950 | 4030 | 3890 | 3940 | 4200 | 3980 | 4340 | 4270 |
線材鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼20mmHRB400E | 10-31 | 3670 | 3730 | 3860 | 3710 | 3770 | 3790 | 3860 | 4070 | 3960 | - | - | 3560 | - | - | - | 3720 | 3690 | 3630 | 3720 | 3800 | 4270 | - | 3710 | 3390 |
| 10-30 | 3670 | 3710 | 3840 | 3710 | 3770 | 3780 | 3840 | 4070 | 3950 | 3740 | 3780 | 3560 | 3660 | 3730 | 3650 | 3720 | 3690 | 3630 | 3720 | 3800 | 4250 | 3720 | 3710 | 3390 | |
| 盤螺8 HRB400 | 10-31 | 3920 | 4110 | 4100 | 3940 | 4120 | 4190 | 4080 | 4160 | 3970 | - | - | 3760 | - | - | - | 3830 | 3740 | 3860 | 3870 | 3910 | 4440 | - | 3980 | 3610 |
| 10-30 | 3920 | 4100 | 4080 | 3940 | 4120 | 4190 | 4050 | 4160 | 3960 | 3950 | 4050 | 3760 | 3850 | 3920 | 3820 | 3830 | 3740 | 3860 | 3870 | 3910 | 4420 | 3900 | 3980 | 3610 | |
| 高線8mmHPB300 | 10-31 | 3750 | 4180 | 4130 | 3920 | 4070 | 4020 | 3990 | 4030 | 4020 | - | - | 3940 | - | - | - | 3790 | 3620 | 3820 | 3790 | 3840 | 4370 | - | 3850 | 3540 |
| 10-30 | 3750 | 4160 | 4110 | 3920 | 4070 | 4020 | 3970 | 4030 | 4010 | 3870 | 3960 | 3940 | 3950 | 4250 | 3880 | 3790 | 3620 | 3820 | 3790 | 3840 | 4350 | 3840 | 3850 | 3540 |
大中型鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50*5 角鋼 | 10-31 | 4020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4060 | - | - | - | - | - | - | 3890 | - | - | - | - | 4190 | 4070 |
| 10-30 | 4010 | 4090 | 3920 | 4120 | 3970 | 4180 | 4140 | 4200 | 4280 | 4170 | 4050 | 3630 | 3720 | 3690 | 3770 | 3920 | 3940 | 3880 | 4260 | 4270 | 4390 | 4280 | 4190 | 4070 | |
| 16# 槽鋼 | 10-31 | 3910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3980 | - | - | - | - | - | - | 3690 | - | - | - | - | 4260 | 3890 |
| 10-30 | 3910 | 3980 | 3880 | 4090 | 3860 | 4080 | 4090 | 4190 | 4270 | 4120 | 3950 | 3570 | 3560 | 3570 | 3860 | 3850 | 3790 | 3680 | 4180 | 4110 | 4440 | 4330 | 4260 | 3890 | |
| 25# 工字鋼 | 10-31 | 3840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4130 | - | - | - | - | - | - | 3770 | - | - | - | - | 4330 | 3620 |
| 10-30 | 3840 | 4010 | 3830 | 4120 | 3860 | 4160 | 4110 | 4330 | 4360 | 4170 | 4110 | 3650 | 3600 | 3630 | 3940 | 3890 | 3710 | 3770 | 4090 | 4100 | 4410 | 4600 | 4330 | 3620 |
H型鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 馬鞍山 | 北京 | 天津 | 唐山 | 石家莊 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*100 H型鋼 | 10-30 | 3620 | 3710 | 3600 | 3660 | 3790 | - | 3540 | 3560 | 3530 | 3490 | - | 3860 | 3940 | 3780 | 4180 |
| 10-29 | 3620 | 3710 | 3600 | 3660 | 3790 | - | 3560 | 3580 | 3530 | 3550 | - | 3860 | 3940 | 3780 | 4180 | |
| 300*300 H型鋼 | 10-30 | 3660 | 3880 | 3690 | 3830 | 3890 | 3820 | 3840 | 3820 | 3760 | 3780 | 3890 | 4080 | 3990 | 3910 | 3980 |
| 10-29 | 3660 | 3880 | 3690 | 3830 | 3890 | 3840 | 3870 | 3840 | 3760 | 3830 | 3890 | 4080 | 3990 | 3910 | 3980 | |
| 400*200 H型鋼 | 10-30 | 3700 | 3770 | 3690 | 3780 | 3840 | 3750 | 3750 | 3760 | 3690 | 3690 | 3860 | 3970 | 3970 | 3890 | 3940 |
| 10-29 | 3700 | 3770 | 3690 | 3780 | 3840 | 3770 | 3780 | 3780 | 3690 | 3740 | 3860 | 3970 | 3970 | 3890 | 3940 | |
| 588*300 H型鋼 | 10-30 | 3720 | 3820 | 3740 | 3750 | 3890 | 3830 | 3630 | 3660 | 3740 | 3720 | 3890 | 4040 | 3980 | 3880 | 4000 |
| 10-29 | 3720 | 3820 | 3740 | 3750 | 3890 | 3850 | 3650 | 3680 | 3740 | 3770 | 3890 | 4040 | 3980 | 3880 | 4000 |
無縫管鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108*4.5(8162) | 10-31 | - | - | 4490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4420 | - | - | 4540 | - | - | - | - | - | - |
| 10-30 | 4540 | 4840 | 4540 | 4840 | 4540 | 4590 | 4740 | 4720 | 4740 | 4590 | 4590 | 4470 | 4640 | 4490 | 4540 | 4640 | 4790 | 4970 | 4840 | 4560 | 4740 | |
| 219*6(8162) | 10-31 | - | - | 4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4450 | - | - | 4540 | - | - | - | - | - | - |
| 10-30 | 4490 | 4990 | 4890 | 4540 | 4690 | 4640 | 4840 | 4590 | 4840 | 4540 | 4490 | 4500 | 4740 | 5120 | 4540 | 4620 | 4790 | 4990 | 4970 | 4670 | 4790 |
直縫管鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4寸*3.75 直縫焊管 | 10-31 | 4100 | 4110 | - | - | - | - | - | 4310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | - | - | - |
| 10-30 | 4120 | 4160 | 4110 | 4000 | 4090 | 4220 | 4290 | 4310 | 4320 | 4120 | 3950 | 3990 | 3900 | 3920 | 3990 | 3910 | 3930 | 4290 | 4300 | 3980 | 4060 | 4370 | |
| 1.5寸*3.25 直縫焊管 | 10-31 | 4130 | 4130 | - | - | - | - | - | 4310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4310 | - | - | - |
| 10-30 | 4150 | 4180 | 4160 | 4060 | 4120 | 4180 | 4330 | 4310 | 4380 | 4160 | 3990 | 4030 | 3950 | 3960 | 4020 | 3910 | 3950 | 4320 | 4310 | 4010 | 4110 | 4400 |
結構鋼材報價
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm 45# 碳結鋼 | 10-31 | 3870 | 3760 | - | 3780 | - | - | - | - | - | - | 4070 | - | - |
| 10-30 | 3870 | 3760 | 3790 | 3780 | 3880 | 3990 | 4050 | 3800 | 4200 | 3840 | 4070 | 4460 | 4010 | |
| 80mm 40Cr合結鋼 | 10-31 | 4070 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320 | - | - |
| 10-30 | 4070 | 4000 | 4040 | 4030 | 4110 | 4190 | 4010 | 3940 | 4800 | 3940 | 4320 | 4690 | 4240 |
以上就是關于“今日鋼材價格免費看”的全部內容,歡迎轉發分享,謝謝







